【统计】建筑业类公司市场表现(20071225)
作者:产业经济
时间:2007-12-28
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天地A | 000023 | 11.040 | 0.64% | 5.54% | 2.13% | -8.91% |
e=font-size:9pt> |
| 方大A | 000055 | 8.480 | -0.35% | 2.42% | 18.27% | 0.00% | |
| 北方国际 | 000065 | 18.420 | 2.33% | 11.23% | 21.34% | 9.84% | |
| 深天健 | 000090 | 20.190 | 1.05% | 10.75% | 2.38% | -22.52% | |
| 冀东水泥 | 000401 | 20.950 | 1.40% | 18.03% | 33.27% | -5.42% | |
| 粤高速A | 000429 | 9.740 | -0.51% | 1.14% | 10.06% | -8.46% | |
| 中色股份 | 000758 | 36.750 | -0.27% | 14.06% | 10.00% | -13.65% | |
| 金螳螂 | 002081
|
