【统计】建筑业类公司市场表现(20071226)
作者:产业经济
时间:2007-12-28
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天地A | 000023 | 11.400 | 3.26% | 7.85% | 5.46% | -8.06% |
e=font-size:9pt> |
| 方大A | 000055 | 8.530 | 0.59% | 2.40% | 18.97% | 3.39% | |
| 北方国际 | 000065 | 18.460 | 0.22% | 8.59% | 21.61% | 13.46% | |
| 深天健 | 000090 | 20.870 | 3.37% | 11.78% | 5.83% | -17.35% | |
| 冀东水泥 | 000401 | 20.800 | -0.72% | 12.43% | 32.32% | -3.84% | |
| 粤高速A | 000429 | 9.830 | 0.92% | 1.76% | 11.07% | -3.53% | |
| 中色股份 | 000758 | 37.580 | 2.26% | 13.78% | 12.48% | -11.70% | |
| 金螳螂 | 002081
|
