【统计】建筑业类公司市场表现(20071227)
作者:产业经济
时间:2007-12-28
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天地A | 000023 | 11.350 | -0.44% | 6.17% | 5.09% | -13.56% |
yle=font-size:9pt> |
| 方大A | 000055 | 8.570 | 0.47% | 3.63% | 19.19% | 3.25% | |
| 北方国际 | 000065 | 18.600 | 0.76% | 9.73% | 25.08% | 13.35% | |
| 深天健 | 000090 | 21.000 | 0.62% | 9.38% | 7.14% | -17.29% | |
| 冀东水泥 | 000401 | 20.730 | -0.34% | 9.11% | 31.37% | -3.63% | |
| 粤高速A | 000429 | 9.880 | 0.51% | 2.28% | 13.43% | -7.32% | |
| 中色股份 | 000758 | 38.860 | 3.41% | 13.96% | 15.59% | -17.00% | |
| 金螳螂 | 002081
|
