【统计】建筑业类公司市场表现(20071228)
作者:产业经济
时间:2007-12-28
| @名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 | |
| 深天地A | 000023 | 11.480 | 1.15% | 6.30% | 9.86% | -11.62% |
le=font-size:9pt> |
| 方大A | 000055 | 8.410 | -1.87% | 1.20% | 15.36% | 0.24% | |
| 北方国际 | 000065 | 20.460 | 10.00% | 18.20% | 38.15% | 18.95% | |
| 深天健 | 000090 | 21.160 | 0.76% | 9.41% | 9.98% | -18.17% | |
| 冀东水泥 | 000401 | 20.750 | 0.10% | 4.75% | 33.18% | -5.25% | |
| 粤高速A | 000429 | 9.750 | -1.32% | -0.51% | 10.54% | -8.54% | |
| 中色股份 | 000758 | 38.610 | -0.64% | 5.78% | 16.26% | -24.28% | |
| 金螳螂 | 002081
|
